أعلنت STM أنها تنوي معالجة الإحباط الناتج عن انتظار الحافلات عبر إطلاق مجموعة المسارات الجديدة.

وأشارت إلى أن فترة الانتظار بين الحافلات على الخطوط المتكررة ستتراوح ما بين دقيقتين و12 دقيقة. ما يعني أنك لن تحتاج إلى التخطيط لرحلتك بدقة، وستتمكن من تبنّي نهج أكثر مرونة.

ووفقاً لـ STM، تشمل هذه الخدمة فئتين:

– الخطوط المتكررة طوال اليوم: تغطي هذه الخطوط 9 طرق رئيسية، مما يضمن وجود وسائط نقل في المدينة دون انقطاع على مدار اليوم. وهي تشمل طرقاً مثل Beaubien، وSherbrooke، وSaint-Michel، لتلبية حركة المرور الكثيفة على طول ممرات المدينة الأكثر ازدحاماً.

– الخطوط المتكررة خلال فترة الذروة: وهي شبكة أكثر اتساعاً مكونة من 22 مساراً، وتلبي احتياجات ساعات الذروة في الصباح والمساء على وجه التحديد، مما يضمن وصول القوى العاملة والطلاب في مونتريال إلى وجهاتهم في الوقت المناسب. وهي تغطي الطرق الحيوية مثل Lacordaire، وPapineau، وAvenue-du-Parc.

وتتميز الخطوط باللون الأرجواني الذي يُمكّن الركاب من التعرف عليها بسهولة. وتشير اللوحة الأرجوانية الكاملة إلى الخطوط المتكررة طوال اليوم، في حين تشير اللوحة البيضاء ذات الإطار الأرجواني إلى خطوط ساعة الذروة.

فيما يلي تفاصيل الخطوط المتكررة الجديدة لـ STM ومكان عملها:

 

• الخطوط المتكررة طوال اليوم:

18 Beaubien: West | Metro Beaubien and Honoré-Beaugrand

24 Sherbrooke: West | Metro Guy-Concordia, McGill, Peel, Place-des-Arts, Sherbrooke, and Villa-Maria

51 Édouard-Montpetit: West | Metro Édouard-Montpetit, Laurier, Snowdon, and University of Montreal

67 Saint-Michel: North/South | Metro Joliette and Saint-Michel

105 Sherbrooke: West | Metro Vendôme, Train station Montreal-West

121 Sauvé/Côte-Vertu: East/West | Metro Côte-Vertu and Saved, Train station Saved

141 Jean-Talon: East/West | Metro Honoré-Beaugrand and Saint-Michel

165 Côte-des-Neiges: North/South | Metro Côte-des-Neiges and Guy-Concordia

439 Express Pie-IX: North/South | Metro Pie-IX, Train station Saint-Michel-Montreal-North

 

• الخطوط المتكررة خلال فترة الذروة:

32 Lacordaire: North/South | Metro Cadillac

33 Langelier: North/South | Metro Langelier

44 Armand-Bombardier: North/South | Metro Radisson

45 Papineau: North/South | Metro Fabre and Papineau

48 Perras: East/West | Metro Henri-Bourassa

49 Maurice-Duplessis: East/West | Metro Henri-Bourassa

55 Boulevard Saint-Laurent: North/South | Metro From Castelnau, Henri-Bourassa, Place-d’Armes, Place-des-Arts, and Saint-Laurent

64 Grenet: North/South | Metro Under rating

69 Gouin: East/West | Metro Henri-Bourassa

80 Avenue du Parc: North/South | Metro Park and Place-des-Arts

90 Saint-Jacques: East/West | Metro Atwater and Vendôme, Train station Vendôme

97 Avenue-du-Mont-Royal: East/West | Metro Mont-Royal and Pie-IX

103 Monkland: East/West | Metro Villa-Maria

136 Viau: North/South | Metro Viau

161 Van Horne: East/West | Metro Outremont, Plamondon, and Rosemont

171 Henri-Bourassa: East/West | Metro Côte-Vertu and Henri-Bourassa

187 René-Lévesque: East/West | Metro Honoré-Beaugrand

193 Jarry: East/West | Metro Jarry

196 Parc-Industriel-Lachine: North/South | Metro Under rating

197 Rosemont: East/West | Metro Langelier and Rosemont

406 Express Newman: East/West | Metro Angrignon

470 Express Pierrefonds: East/West | Metro Under rating

 

المصدرmtl blog

The post تفاصيل التغييرات وخطوط الحافلات الجديدة التي أطلقتها STM في مونتريال appeared first on Montreal daily.

تابعونا على وسائل التواصل

انشر الموضوع
تفضلوا بالانضمام الى صفحتنا على الفيسبوك للاطلاع على آخر اخبار الموقع

By Mohager

مهاجر هو الموقع العربي الوحيد المتخصص في الهجرة الى كل دول العالم التي تستقبل المهاجرين واللاجئين ، الهجرة ببساطة شعار الموقع.